<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"><channel>
<title>FANZA新作レビュー録</title><link>https://fanzareview.online/</link>
<description>FANZA新作レビュー録の新着記事</description>
<language>ja</language><lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2026 20:56:38 +0900</lastBuildDate>
<item><title>紫堂るいは件数もスコアも横並び——数字を読む罠が無く、そのまま比較できる3本</title><link>https://fanzareview.online/a/44_shido_rui</link><guid>https://fanzareview.online/a/44_shido_rui</guid><pubDate>Fri, 02 Oct 2026 20:56:38 +0900</pubDate></item>
<item><title>博多彩葉は3本とも同じ年・同じメーカー、ただしレビューは全部30件未満——数字で決めるには早い</title><link>https://fanzareview.online/a/43_hakata_iroha</link><guid>https://fanzareview.online/a/43_hakata_iroha</guid><pubDate>Fri, 02 Oct 2026 20:56:38 +0900</pubDate></item>
<item><title>逢沢みゆは3本中2本がVR専用——環境が無いと選べるのは1本だけ</title><link>https://fanzareview.online/a/42_aizawa_miyu</link><guid>https://fanzareview.online/a/42_aizawa_miyu</guid><pubDate>Fri, 02 Oct 2026 20:56:38 +0900</pubDate></item>
<item><title>星乃莉子はレビュー110件の1本が突出——判断材料の量で選ぶなら迷う要素がない</title><link>https://fanzareview.online/a/41_hoshino_riko</link><guid>https://fanzareview.online/a/41_hoshino_riko</guid><pubDate>Fri, 02 Oct 2026 20:56:38 +0900</pubDate></item>
<item><title>葵いぶきはレビュー51件で★3.69という下振れを1本抱える——専属でも作品差は大きい</title><link>https://fanzareview.online/a/40_aoi_ibuki</link><guid>https://fanzareview.online/a/40_aoi_ibuki</guid><pubDate>Fri, 02 Oct 2026 20:56:38 +0900</pubDate></item>
<item><title>北岡果林は3本とも別メーカー——専属女優と違い「1本で全体を判断できない」</title><link>https://fanzareview.online/a/39_kitaoka_karin</link><guid>https://fanzareview.online/a/39_kitaoka_karin</guid><pubDate>Fri, 02 Oct 2026 20:56:38 +0900</pubDate></item>
<item><title>花守夏歩は3本とも★4.78以上——ただし全部同じ年の作品で、まだ数字が固まっていない</title><link>https://fanzareview.online/a/38_hanamori_kaho</link><guid>https://fanzareview.online/a/38_hanamori_kaho</guid><pubDate>Fri, 02 Oct 2026 20:56:38 +0900</pubDate></item>
<item><title>MINAMOの5本はレビュー件数が「50件超」と「一桁」に真っ二つ——割れ目の正体は配信時期</title><link>https://fanzareview.online/a/37_minamo</link><guid>https://fanzareview.online/a/37_minamo</guid><pubDate>Fri, 02 Oct 2026 20:56:38 +0900</pubDate></item>
<item><title>榊原萌は3本がレビュー26件でぴったり並ぶ——件数が同じならスコアはそのまま比較できる</title><link>https://fanzareview.online/a/36_sakakibara_moe</link><guid>https://fanzareview.online/a/36_sakakibara_moe</guid><pubDate>Fri, 02 Oct 2026 20:56:38 +0900</pubDate></item>
<item><title>福田ゆあは1本だけレビュー122件で突出、さらに半分がVR——環境の有無で選択肢が半減する</title><link>https://fanzareview.online/a/35_fukuda_yua</link><guid>https://fanzareview.online/a/35_fukuda_yua</guid><pubDate>Fri, 02 Oct 2026 20:56:38 +0900</pubDate></item>
<item><title>美乃すずめは4本で型が3つに分かれる——件数順に並べると型の違いで順番が決まってしまう</title><link>https://fanzareview.online/a/34_mino_suzume</link><guid>https://fanzareview.online/a/34_mino_suzume</guid><pubDate>Fri, 02 Oct 2026 20:56:38 +0900</pubDate></item>
<item><title>柏木ふみかは4本ともスコアの幅が0.24——下振れが浅く、数字で順番を決める意味が薄い</title><link>https://fanzareview.online/a/33_kashiwagi_fumika</link><guid>https://fanzareview.online/a/33_kashiwagi_fumika</guid><pubDate>Fri, 02 Oct 2026 20:56:38 +0900</pubDate></item>
<item><title>青空ひかりはスコア最高の作品がレビュー最少——1人の中で「件数バイアス」が再現されている</title><link>https://fanzareview.online/a/32_aozora_hikari</link><guid>https://fanzareview.online/a/32_aozora_hikari</guid><pubDate>Fri, 02 Oct 2026 20:56:38 +0900</pubDate></item>
<item><title>安達夕莉の4本はレビュー件数が58/56/51/41とほぼ同じ——だからスコアだけで選べる</title><link>https://fanzareview.online/a/31_adachi_yuri</link><guid>https://fanzareview.online/a/31_adachi_yuri</guid><pubDate>Fri, 02 Oct 2026 20:56:38 +0900</pubDate></item>
<item><title>早坂奏音の4本は全部同じ年・同じメーカー——時間差を除いて企画だけで比べられる珍しい例</title><link>https://fanzareview.online/a/30_hayasaka_kanon</link><guid>https://fanzareview.online/a/30_hayasaka_kanon</guid><pubDate>Fri, 02 Oct 2026 20:56:38 +0900</pubDate></item>
<item><title>浅野こころの3本は全部「274本中37本」のふるいを通る——数字が揃っている珍しい例</title><link>https://fanzareview.online/a/29_asano_kokoro</link><guid>https://fanzareview.online/a/29_asano_kokoro</guid><pubDate>Fri, 02 Oct 2026 20:56:38 +0900</pubDate></item>
<item><title>彩月七緒は★5.00が並ぶが、全作品レビュー20件未満——数字で判断できない段階の見分け方</title><link>https://fanzareview.online/a/28_ayatsuki_nao</link><guid>https://fanzareview.online/a/28_ayatsuki_nao</guid><pubDate>Fri, 02 Oct 2026 20:56:38 +0900</pubDate></item>
<item><title>石川澪はどれから見るべきか——9作品を「型」で分けて、レビュー件数で比べた</title><link>https://fanzareview.online/a/27_ishikawa_mio</link><guid>https://fanzareview.online/a/27_ishikawa_mio</guid><pubDate>Fri, 02 Oct 2026 20:56:38 +0900</pubDate></item>
<item><title>これまでの選び方を全部同時にかけたら、274本が37本になった——★・レビュー件数・型の3つを満たす作品</title><link>https://fanzareview.online/a/26_triple_filter</link><guid>https://fanzareview.online/a/26_triple_filter</guid><pubDate>Fri, 02 Oct 2026 20:56:38 +0900</pubDate></item>
<item><title>レビュー件数は作品の「型」をまたいで比べられない——ベスト盤は中央13件、単体作品は36件</title><link>https://fanzareview.online/a/25_review_count_by_type</link><guid>https://fanzareview.online/a/25_review_count_by_type</guid><pubDate>Fri, 02 Oct 2026 20:56:38 +0900</pubDate></item>
</channel></rss>
